
Imatran uusi valtuusto on valittu
Imatran uusi valtuusto on valittu. Valtuustossa SDP:lla on 16, kokoomuksella 12, perussuomalaisilla 7, vihreillä 4 ja keskustalla 2 paikkaa. Vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit saivat niin ikään molemmat yhden paikan.
Uuden valtuuston kokoonpanossa on yli puolet eli 23 uusia, jotka eivät istu tällä hetkellä valtuustossa. Toki heistä noin neljännes on palaajia eli he ovat olleet aiemmilla kausilla päättäjinä.
Vaalien tarkastuslaskenta suoritetaan huomenna maanantaina ja vaalitulos vahvistetaan ensi keskiviikkona. Uusi valtuusto aloittaa toimikautensa 1.8.
Imatran äänestysprosentti laski edellisistä kuntavaaleista. Nyt se oli vain 50,3 %.
Uusi valtuusto
SDP (16)Malm, Niina | ||||||||||||||||||||
Nokelainen, Ilkka | ||||||||||||||||||||
Myllärinen, Titta | ||||||||||||||||||||
Kovanen, Tomi | ||||||||||||||||||||
Nissinen, Anne | ||||||||||||||||||||
Vesterinen, Heini | ||||||||||||||||||||
Häkkinen, Juuso | ||||||||||||||||||||
Urpalainen, Emilio | ||||||||||||||||||||
Telkkä, Jani | ||||||||||||||||||||
Lattu, Antero | ||||||||||||||||||||
Paldanius, Kari | ||||||||||||||||||||
Kuikka, Tuija | ||||||||||||||||||||
Menna, Tomi | ||||||||||||||||||||
Rautsiala, Suvi | ||||||||||||||||||||
Nordberg, Krista | ||||||||||||||||||||
Tikka, Arto Kokoomus (12)
Perussuomalaiset (7)
|
Vihreät (4)Estola, Marja |
Keskisaari, Anna |
Marttila, Päivi |
Natunen, Juha-Pekka |
Keskusta (2)Roiha, Helena |
Harju, Ismo |
Vasemmistoliitto (1)
Tiainen, Katja
Kristillisdemokraatit (1)
Hauska-Mertanen, Eija