Bild

Driftsbidraget är avsett för registrerade kultur-, idrotts- och ungdomsorganisationer i Imatra för aktiviteter i enlighet med handlingsplanen. Idrottsklubbar I detta fall inkluderar driftsbidraget ett riktat bidrag för lokala tävlingar.
Utbildnings- och välfärdsnämnden beslutade att bevilja verksamhetsbidrag för 2025 till kulturorganisationer enligt följande:
Sökande | Belopp |
Asemäentiens ungdomsförening | 1600 |
Solar House Association | 500 |
Pennyless Film Club | 900 |
Södra Karelska Arkeologientusiaster Jatuli Föreningen | 250 |
Imatra storbandsförening | 3200 |
Imatra Immet-föreningen | 2400 |
Imatra nationella universitet | 600 |
Föreningen Imatra Region Kalevala | 400 |
Karelerna i Imatra-regionens förening | 500 |
Imatra konstförening | 2900 |
Från Sydöstra Finlands gränsbevakningsgil | 1500 |
Karelska dragspelsorkesterföreningen | 400 |
Masmoudi-föreningen | 500 |
Musikgillet-65 Föreningen | 600 |
Svartvit teaterförening | 1600 |
Saker att göra i förening | 700 |
Underhållningskören Karelia Singers ry | 1300 |
Underhållningskören Saimaa sångförening | 700 |
Vuoksi Male Singers Association | 2000 |
Vuoksenniska Ungdomsföreningen | 7000 |
Vuoksi Videoklubb | 500 |
Totalt | 30 050 |
Utbildnings- och välbefinnandenämnden beslutade att bevilja driftsbidrag för 2025 till idrottsorganisationer enligt följande:
Sökande | Belopp |
Artami-föreningen | 800 |
CD River Vuoksi ry | 450 |
EKLU-föreningen | 3750 |
Flow Combat Association | 850 |
Imatra Golfförening | 450 |
Imatra flygklubb | 650 |
Imatra Yogaförening | 300 |
Imatra Jyske Förening | 400 |
Imatra Bowlingförening | 950 |
Imatran Agile Juniors Association | 6000 |
Imatran Kusanku ry | 550 |
Imatra Idrottsförening ILse ry | 5350 |
Imatra fotbollsklubb | 5400 |
Imatra Football Club IPV Association | 5900 |
Imatra Segelförening | 400 |
Imatra-ryttare | 3550 |
Imatran Sukoshi ry | 350 |
Imatra Tennis | 400 |
Imatra Idrottsförening | 8700 |
Imatra Gymnasterförening | 3400 |
MMA Imatra Association | 1700 |
PaSa Bandy Imatra-föreningen | 1750 |
Sk Vuoksi ry | 3800 |
Tainionkoski Star Association | 1250 |
Simning Imatra förening | 4850 |
Idrottsklubben Imatran Voima ry | 4900 |
Vuoksenniskan Vesa | 2100 |
Wuoksen Agility Athletes Association | 1050 |
Totalt | 70000 |
Utbildnings- och välfärdsnämnden beslutade att bevilja verksamhetsbidrag för 2025 till ungdomsorganisationer enligt följande:
Sökande | Belopp |
Enso Scoutsystrarförening | 800 |
Imatra Ungdomscirkusförening | 1500 |
Scouternas flagggrupp Tarmontytöt ry | 700 |
Saimaa Gerillaförening | 1500 |
Totalt | 4500 |