Кува

Операционный грант предназначен для зарегистрированных культурных, спортивных и молодежных организаций в Иматре для деятельности в соответствии с планом действий. Спортивные клубы В этом случае операционный грант включает в себя целевой грант на местные соревнования.
Совет по образованию и социальному обеспечению принял решение о предоставлении операционных грантов на 2025 год организациям культуры в следующем размере:
Хакиджа | Мяэра |
Ассоциация молодежи Asemäentien | 1600 |
Ассоциация солнечных домов | 500 |
Клуб безденежного кино | 900 |
Ассоциация любителей археологии Южной Карелии «Ятули» | 250 |
Ассоциация биг-бэндов Иматры | 3200 |
Ассоциация Иматра Иммет | 2400 |
Национальный университет Иматры | 600 |
Ассоциация Калевала региона Иматра | 400 |
Ассоциация карелов региона Иматра | 500 |
Ассоциация искусств Иматры | 2900 |
От Гильдии пограничников Юго-Восточной Финляндии | 1500 |
Ассоциация оркестра аккордеонистов Карелии | 400 |
Ассоциация Масмуди | 500 |
Ассоциация Музыкальной Гильдии-65 | 600 |
Ассоциация театра «Черное и белое» | 1600 |
Чем заняться ассоциация | 700 |
Развлекательный хор Карельские певцы ry | 1300 |
Хор развлечений Ассоциация песни Сайма | 700 |
Ассоциация певцов Вуоксы | 2000 |
Вуоксеннисская молодежная ассоциация | 7000 |
Видеоклуб Вуоксы | 500 |
Йхтеенса | 30 050 |
Совет по образованию и благополучию принял решение о предоставлении операционных грантов на 2025 год спортивным организациям следующим образом:
Хакиджа | Мяэра |
Ассоциация Артами | 800 |
CD Река Вуокса ру | 450 |
Ассоциация ЭКЛУ | 3750 |
Поток боевой игры | 850 |
Ассоциация гольфа Иматры | 450 |
Аэроклуб Иматра | 650 |
Ассоциация йоги Иматры | 300 |
Ассоциация Imatra Jyske | 400 |
Ассоциация боулинга Иматры | 950 |
Ассоциация юниоров Иматрана Agile | 6000 |
Иматран Кусанку р. | 550 |
Спортивная ассоциация Иматры ILse ry | 5350 |
Футбольный клуб «Иматра» | 5400 |
Футбольный клуб Иматры Ассоциация IPV | 5900 |
Ассоциация парусного спорта Иматры | 400 |
Иматран Рацастаджат | 3550 |
Иматран Сукоши ри | 350 |
Иматра Теннис | 400 |
Ассоциация спортсменов Иматры | 8700 |
Иматран Voimistelijat ry | 3400 |
Ассоциация ММА Иматра | 1700 |
Ассоциация PaSa Bandy Imatra | 1750 |
Sk Vuoksi ry | 3800 |
Ассоциация звезд Тайнионкоски | 1250 |
Ассоциация плавания Иматра | 4850 |
Спортивный клуб Imatran Voima ry | 4900 |
Вуоксенискан Веса | 2100 |
Ассоциация спортсменов-аджилити Вуксен | 1050 |
Йхтеенса | 70000 |
Совет по образованию и социальному обеспечению принял решение о предоставлении операционных грантов на 2025 год молодежным организациям следующим образом:
Хакиджа | Мяэра |
Ассоциация сестер-скаутов Энсо | 800 |
Молодежная цирковая ассоциация Иматры | 1500 |
Группа скаутского флага Tarmontytöt ry | 700 |
Ассоциация партизан Саймы | 1500 |
Йхтеенса | 4500 |