Kuva

Toiminta-avustus on tarkoitettu imatralaisille rekisteröidyille kulttuuri- ja liikunta- ja nuorisojärjestöille toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Liikuntaseurojen kohdalla toiminta-avustus sisältää paikallisten kilpailuiden kohdeavustuksen.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti myöntää vuoden 2025 toiminta-avustukset kulttuurijärjestöille seuraavasti:
Hakija | Määrä |
Asemäentien nuorisoseura ry | 1600 |
Auringontalo ry | 500 |
Elokuvakerho Pennittömät ry | 900 |
Etelä-Karjalan arkeologian harrastajat Jatuli ry | 250 |
Imatra Big Band ry | 3200 |
Imatran Immet ry | 2400 |
Imatran NNKY | 600 |
Imatran Seudun Kalevalaiset ry | 400 |
Imatran Seudun Karjalaiset ry | 500 |
Imatran Taideyhdistys ry | 2900 |
Kaakkois-Suomen Rajamieskilta | 1500 |
Karjalan Harmonikkaorkesteriyhdistys ry | 400 |
Masmoudi ry | 500 |
Musiikkikilta-65 ry | 600 |
Mustan ja valkoisen Teatteriyhdistys ry | 1600 |
Tekemistä ry | 700 |
Viihdekuoro Karelia Singers ry | 1300 |
Viihdekuoro Saimaa Song ry | 700 |
Vuoksen Mieslaulajat ry | 2000 |
Vuoksenniskan Nuorisoseura ry | 7000 |
Vuoksen Videokerho ry | 500 |
Yhteensä | 30 050 |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti myöntää vuoden 2025 toiminta-avustukset liikuntajärjestöille seuraavasti:
Hakija | Määrä |
Artami ry | 800 |
CD River Vuoksi ry | 450 |
EKLU ry | 3750 |
Flow Combat ry | 850 |
Imatran Golf ry | 450 |
Imatran Ilmailukerho ry | 650 |
Imatran joogayhdistys ry | 300 |
Imatran Jyske ry | 400 |
Imatran Keilailuliitto ry | 950 |
Imatran Ketterä Juniorit ry | 6000 |
Imatran Kusanku ry | 550 |
Imatran Liikuntaseura ILse ry | 5350 |
Imatran Palloseura ry | 5400 |
Imatran Pallo-Veikot IPV ry | 5900 |
Imatran Purjehdusseura ry | 400 |
Imatran Ratsastajat | 3550 |
Imatran Sukoshi ry | 350 |
Imatran Tennis | 400 |
Imatran Urheilijat ry | 8700 |
Imatran Voimistelijat ry | 3400 |
MMA Imatra ry | 1700 |
PaSa Bandy Imatra ry | 1750 |
Sk Vuoksi ry | 3800 |
Tainionkosken Tähti ry | 1250 |
Uinti Imatra ry | 4850 |
Urheiluseura Imatran Voima ry | 4900 |
Vuoksenniskan Vesa | 2100 |
Wuoksen Agility Urheilijat ry | 1050 |
Yhteensä | 70000 |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti myöntää vuoden 2025 toiminta-avustukset nuorisojärjestöille seuraavasti:
Hakija | Määrä |
Enson Partiosiskot ry | 800 |
Imatran Nuorisosirkus ry | 1500 |
Partiolippukunta Tarmontytöt ry | 700 |
Saimaan Sissit ry | 1500 |
Yhteensä | 4500 |