Kuva
| Hanke | Hakija | Zuschuss € |
|---|---|---|
| Errichtung eines Holzüberdachs, Reparatur und Anstrich des Zauns auf dem Spielplatz Tuuliharju | Dorfgemeinschaft Tuuliharju | 2000 |
| Landvorbereitung und Anpflanzung von Blumenwiesen inmitten des Wohngebiets Kupari | Die Dorfbewohner von Kupari | 850 |
| Lebenszyklusreparatur des Raijaksenranta-Piers | Rautio Nachbarschaftsvereinigung | 1916 |
| Renovierung des Naturlehrpfads Laitilanlahti und seiner Führung | Enso-Konkurrenten | 1456 |
| Instandhaltung und Reparatur der „Anunkentänt“-Gebäude, des Grillplatzes und des Gerätelagers in Martinpolu | Bewohner von Martinpolku | 1093 |
| Instandhaltung und Renovierung des Mustalampi-Anbaus | Einwohnervereinigung von Imatra Mustalampi | 597 |
| Schafhaltung in Itä-Siitola, Instandhaltung öffentlicher Toiletten | Dorfverein Itä-Siitola | 1000 |
| Fertigstellung und Inbetriebnahme des Anttilanpelto-Anbaus | Bewohner von Anttilanpelto | 938 |
Die Projekte waren gleichmäßig über Imatra verteilt. Die Standorte der Projekte können Sie hier einsehen. Vom Kartendienst der Stadt ImatraDie Projekte zur Finanzierung von Wohngebieten müssen im Laufe des Jahres 2026 umgesetzt werden.